İzeltaş 1/2” Oniki Köşe Lokma Anahtar
Fiyat aralığı: 134.00₺ - 231.00₺
13
kişi şu anda bu ürünü inceliyor.
Açıklama
İzeltaş 1/2” Oniki Köşe Lokma Anahtar (mm) – Dayanıklı, Çok Yönlü ve Güvenli Kullanım
İzeltaş 1/2” Oniki Köşe Lokma Anahtarları, krom vanadyum çelikten üretilmiş ve krom kaplamayla güçlendirilmiş olup yüksek dayanıklılık ve korozyona karşı direnç sunar. TS ISO 2725-1 ve DIN 3124 standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır. 12 köşe (oniki köşe) tasarımıyla, somun ve civatalarda daha fazla temas yüzeyi sağlayarak yüksek tork aktarımında daha iyi tutuş ve daha az slippage riski oluşturur. Farklı mm ölçüleri sayesinde otomotiv, sanayi, makine bakım ve montaj işlerinde kapsamlı kullanım imkânı sunar.
Teknik Özellikler Tablosu
| Ürün Kodu | Ağız Ölçüsü (mm) | Ø D1 (mm) | Ø D2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Ağırlık (g) | Kullanım Alanları |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1114 06 1010 | 10 | 15 | 23.3 | 38 | 8 | 60 | Küçük bağlantılar, otomobil servisi, ev tipi tamir işleri |
| 1114 06 1011 | 11 | 16.4 | 23.3 | 38 | 8 | 60 | Elektrikli ekipman montajı, motocross & otomobil onarımı |
| 1114 06 1012 | 12 | 17.8 | 23.3 | 38 | 9 | 60 | Orta seviye sanayi montajları, iş makineleri bakımı |
| 1114 06 1013 | 13 | 19 | 23.3 | 38 | 10 | 60 | Makine parçaları montajı, işçi ekipmanları |
| 1114 06 1014 | 14 | 20.4 | 23.3 | 38 | 11 | 60 | Kaporta işleri, orta tork gerektiren civatalar |
| 1114 06 1015 | 15 | 21.6 | 23.3 | 38 | 11 | 65 | Otomotiv şasi ve gövde işleri, ağır bakım |
| 1114 06 1016 | 16 | 22.9 | 24 | 38 | 11 | 70 | Fabrika montaj hattı, ağır makineler |
| 1114 06 1017 | 17 | 24 | 22.5 | 38 | 12 | 70 | İnşaat ve metal işleme, profil bağlantıları |
| 1114 06 1018 | 18 | 25.2 | 23 | 38 | 13 | 70 | Orta çaplı somun ve civatalar, ekipman bakım işleri |
| 1114 06 1019 | 19 | 26.8 | 23 | 38 | 13 | 75 | Güçlü montaj işleri, ağır yüklerin sıkılması/gevşetilmesi |
| 1114 06 1020 | 20 | 28 | 23 | 38 | 13 | 80 | Sanayi makineleri, büyük bağlantılar |
| 1114 06 1021 | 21 | 29.2 | 23 | 38 | 13 | 80 | Makine sanayisi, büyük tesisat montajları |
| 1114 06 1022 | 22 | 30.2 | 24 | 40 | 15 | 95 | Ağır sanayi, üst torklu bağlantılar |
| 1114 06 1023 | 23 | 31.4 | 25 | 40 | 15 | 100 | Ağır ekipman montajları, alt yapı tesisat işleri |
| 1114 06 1024 | 24 | 32.6 | 26 | 42 | 17 | 105 | Büyük makineler, inşaat bağlantıları |
| 1114 06 1026 | 26 | 35.3 | 28 | 42 | 17 | 135 | Vinç, forklift, ağır iş makineleri montajı |
| 1114 06 1027 | 27 | 36.6 | 28 | 42 | 19 | 135 | Yoğun endüstriyel kullanım, profil ve çelik yapı montajları |
| 1114 06 1028 | 28 | 37.8 | 30 | 42 | 20 | 155 | Ağır sanayi, kalıp ve çatı işlerinde büyük bağlantı elemanlarında |
| 1114 06 1030 | 30 | 40 | 30 | 44 | 21 | 165 | Büyük makineler, taşımacılık ekipmanları |
| 1114 06 1032 | 32 | 42.5 | 30 | 44 | 23 | 180 | Ağır sanayi, büyük sanayi tesisleri, ağır montaj projeleri |
