Mon. – Sun:
9:00am - 9:00pm
Mon. – Sun:
9:00am - 9:00pm
Ağırlık | 1.0000 kg |
---|---|
Marka |
Unit UT-71B Dijital Multimetre
Teknik Özellikler
Özellikler | menzil | En İyi Doğruluk |
model | UT71B | |
DC Voltaj (V) | 200mV / 2V / 20V / 200V / 1000V | (±% 0.05 5) |
AC Voltaj (V) | 2V / 20V / 200V / 1000V | (±% 0.6 40) |
DC Akımı (A) | 200μA / 2000μA / 20mA / 200mA / 10A | ± (% 0.15 20) |
AC Akımı (A) | 200μA / 2000μA / 20mA / 200mA / 10A | ± (% 0.8 15) |
Direnç (Ω) | 200Ω / 2KΩ / 20KΩ / 200KΩ / başına 2 M / 20MΩ | (±% 0.4 20) |
Kapasitans (F) | 20nF / 200 nF / 2μF / 20μF / 200μF / 2mF / 20mF | (± 1.2 % 20), |
Frekans (Hz) | 20Hz-200MHz | (±% 0.1 15) |
Sıcaklık (° C) | -40 ° C ~ 1000 ° C | (± 1 % 30), |
Sıcaklık (° F) | -40 ° C ~ 1832 ° C | (± 1.5 % 50), |
Özellikler | ||
Gösterim Sayısı | 19999 | |
Otomatik Arazi | √ | |
Gerçek RMS | √ | |
Bant Genişliği (Hz) | 100KHz | √ |
Görev döngüsü | % 10 ~% 90 | (± 1 % 30), |
Diyot | √ | |
Otomatik Kapanma | √ | |
Süreklilik Uyarı Cihazı | √ | |
Düşük Pil Göstergesi | √ | |
Veri tutma | √ | |
Bağıl Mod | √ | |
MAKS / MİN | √ | |
Veri kaydı | 100 | |
USB arabirimi | √ | |
Çift Arka Aydınlatma | √ | |
Analog Çubuk Grafiği | √ | |
Tam Simge Görüntülü Reklamcılık | √ | |
Kurmak | √ | |
DCV için Giriş Empedansı | DC 200mV: Yaklaşık 2.5GΩ, Tüm Diğer Aralık: 10MΩ | √ |
4 – 20mA döngü | 0 ~% 100 | (± 1 % 50), |
10 A sigortalı | √ | |
Akım Ölçüm Alarmı | √ | |
Gerilim ve Akım AC DC Ölçümü | √ | |
Genel Karakteristik | ||
Güç | 9V Pil (6F22) | |
LCD Boyut | 73 mm x 50 mm | |
Ürün Rengi | Kırmızı ve Gri | |
Ürün Net Ağırlık | 384g | |
Ürün boyutu | 200 mm x 93 mm x 40 mm | |
Standart aksesuarlar | Pil, Test Uç, Timsah Klipsi, Test Klipsi, USB Arabirim Kablosu, PC Yazılım CD'si, Taşıma Çantası, Nokta Temaslı Sıcaklık Probu |
No account yet?
Create an AccountCURABITUR ALIQUET QUAM POSUERE
Will be used in accordance with our Privacy Policy
Stokta yok