Mon. – Sun:
9:00am - 9:00pm
Mon. – Sun:
9:00am - 9:00pm
Ağırlık | 1.0000 kg |
---|---|
Marka |
UT-61B Dijital Multimetre
Ürün Özellikleri
1. Analog çubuk grafik
2. Diyot testi ve zil devamlılığı
3. K tipi sıcaklık probu ile donatılmıştır.
4. Otomatik aralık
5. MAX / MIN / REL ölçüm modu
6. Tüm aralıklar için aşırı yük koruması
7. Güç tasarrufu için otomatik kapanma
8. Veri tutma
9. LCD arka aydınlatması
11. RS-232C ve USB standart arayüzü ile donatılmıştır.
12. CE (Avrupa Birliği) direktifleriyle uyumludur.
Özellikler | Ölçüm aralığı | En İyi Doğruluk |
model | UT61B | |
DC Voltaj (V) | 40mV / 400 mV / 4V / 40V / 400V / 1000V | (±% 0.5 1) |
AC Voltaj (V) | 40mV / 400 mV / 4V / 40V / 400V / 750V | (± 1 % 3) |
DC Akımı (A) | 400μA / 4000μA / 40mA / 400mA / 4A / 10A | (±% 1 2) |
AC Akımı (A) | 400μA / 4000μA / 40mA / 400mA / 4A / 10A | (± 1.2 % 5) |
Direnç (Ω) | 400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ | (±% 1 2) |
Kapasitans (F) | 40nF / 400nF / 4μF / 40μF / 400μF / 4000μF | (±% 3 5) |
Frekans (Hz) | 10 Hz-10 MHz | (±% 0.1 4) |
Sıcaklık (° C) | -40 ° C ~ 1000 ° C | (± 1.2 % 3) |
Sıcaklık (° F) | -40 ° C ~ 1832 ° C | (± 1.2 % 4) |
Özellikler | ||
Gösterim Sayısı | 4000 | |
Otomatik Arazi | √ | |
Manuel Aralık | √ | |
Bant Genişliği (Hz) | 45Hz ~ 400Hz | √ |
Görev döngüsü | % 0.1 -% 99.9 | √ |
Diyot | √ | |
Otomatik Kapanma | Yaklaşık 15 Dakika | √ |
Süreklilik Uyarı Cihazı | √ | |
Düşük Pil Göstergesi | ≤7.5V | √ |
Veri tutma | √ | |
Bağıl Mod | √ | |
MAKS / MİN | √ | |
RS-232 | √ | |
LCD Arka Işık | √ | |
Analog Çubuk Grafiği | 41 | |
Giriş Koruma | √ | |
DCV için Giriş Empedansı | 10MΩ civarında | √ |
Genel özellikleri | ||
Güç | 9V Pil (6F22) | |
LCD Boyut | 65 mm x 43 mm | |
Ürün Rengi | Kırmızı ve gri | |
Ürün Net Ağırlık | 370g | |
Ürün boyutu | 180 mm x 87 mm x 47 mm | |
Standart aksesuarlar | UT61A-Pil, Test Kablosu, Çok Amaçlı Soket | |
UT61B-Pil, Test Kablosu, Çok Amaçlı Soket, RS-232 Arabirim Kablosu, Yazılım, Nokta Temas Sıcaklık Probu |
||
No account yet?
Create an AccountCURABITUR ALIQUET QUAM POSUERE
Will be used in accordance with our Privacy Policy
Stokta yok